车次信息 | 车次 | 5032/5033 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | - | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 青岛北 | 终点站 | 菏泽 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 19:49 | 到达时间 | 第6天 05:13 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 9小时24分 | 总里程 | 658公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
5032/5033次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛北 | 始发站 | 19:49 | 0分 | 0公里 |
2 | 蓝村 | 20:15 | 20:21 | 6分 | 37公里 |
3 | 胶州 | 20:37 | 20:40 | 3分 | 58公里 |
4 | 潍坊 | 21:47 | 21:51 | 4分 | 168公里 |
5 | 淄博 | 22:55 | 22:57 | 2分 | 268公里 |
【第2天】5032/5033次列车 | |||||
6 | 济南东 | 00:06 | 00:12 | 6分 | 375公里 |
7 | 聊城 | 03:16 | 03:32 | 16分 | 502公里 |
8 | 梁山 | 04:18 | 04:21 | 3分 | 578公里 |
9 | 菏泽 | 05:13 | 终点站 | 0分 | 658公里 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。