车次信息 | 车次 | 4725/4728 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥38.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 新乡 | 终点站 | 商丘 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 13:20 | 到达时间 | 当天 17:18 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 3小时18分 | 总里程 | 283公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
4725/4728次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新乡 | 始发站 | 13:20 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 郑州 | 14:17 | 14:33 | 16分 | 80公里 | 10.5 |
3 | 开封 | 15:20 | 15:23 | 3分 | 152公里 | 20.5 |
4 | 兰考 | 15:51 | 16:07 | 16分 | 195公里 | 26.5 |
5 | 民权 | 16:29 | 16:32 | 3分 | 231公里 | 32.5 |
6 | 宁陵县 | 16:46 | 16:48 | 2分 | 248公里 | 35.5 |
7 | 商丘 | 17:18 | 终点站 | 0分 | 283公里 | 38.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。