车次信息 | 车次 | 4626 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥33 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 永济 | 终点站 | 太原 | 硬卧(上) | ¥72 | 硬卧(中) | ¥74 | ||
开车时间 | 08:46 | 到达时间 | 当天 16:22 | 硬卧(下) | ¥77 | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 7小时36分 | 总里程 | 468公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
4626次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永济 | 始发站 | 08:46 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - |
2 | 运城 | 09:31 | 09:37 | 6分 | 56公里 | 4 | 38 | 41 | 43 |
3 | 闻喜 | 10:24 | 10:26 | 2分 | 99公里 | 7.5 | 41.5 | 44.5 | 46.5 |
4 | 侯马 | 11:02 | 11:06 | 4分 | 134公里 | 10.5 | 44.5 | 47.5 | 49.5 |
5 | 襄汾 | 11:36 | 11:38 | 2分 | 168公里 | 12.5 | 46.5 | 49.5 | 51.5 |
6 | 临汾 | 11:59 | 12:05 | 6分 | 194公里 | 14.5 | 48.5 | 51.5 | 53.5 |
7 | 洪洞 | 12:23 | 12:25 | 2分 | 217公里 | 16.5 | 50.5 | 53.5 | 55.5 |
8 | 霍州 | 13:03 | 13:06 | 3分 | 259公里 | 19.5 | 53.5 | 56.5 | 58.5 |
9 | 灵石 | 13:42 | 13:45 | 3分 | 302公里 | 23.5 | 57.5 | 60.5 | 62.5 |
10 | 介休 | 14:15 | 14:20 | 5分 | 329公里 | 24.5 | 58.5 | 61.5 | 63.5 |
11 | 平遥 | 14:41 | 14:45 | 4分 | 360公里 | 25.5 | 59.5 | 62.5 | 64.5 |
12 | 祁县 | 15:00 | 15:02 | 2分 | 382公里 | 27.5 | 61.5 | 64.5 | 66.5 |
13 | 太谷 | 15:22 | 15:25 | 3分 | 405公里 | 30.5 | 65.5 | 68.5 | 70.5 |
14 | 榆次 | 15:53 | 15:57 | 4分 | 441公里 | 31.5 | 68.5 | 71.5 | 73.5 |
15 | 太原 | 16:22 | 终点站 | 0分 | 468公里 | 33 | 72 | 74 | 77 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。