车次信息 | 车次 | 4518/4515 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥16.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 临西 | 终点站 | 石家庄 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 06:12 | 到达时间 | 当天 10:16 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 4小时4分 | 总里程 | 218公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
4518/4515次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临西 | 始发站 | 06:12 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 清河城 | 06:23 | 06:25 | 2分 | 16公里 | 2 |
3 | 南宫东 | 06:35 | 06:37 | 2分 | 27公里 | 3 |
4 | 大营镇 | 06:49 | 06:51 | 2分 | 45公里 | 4 |
5 | 枣强 | 07:05 | 07:07 | 2分 | 65公里 | 5 |
6 | 衡水 | 07:47 | 07:57 | 10分 | 96公里 | 7.5 |
7 | 前磨头 | 08:15 | 08:17 | 2分 | 116公里 | 8.5 |
8 | 辛集 | 08:40 | 08:42 | 2分 | 143公里 | 11.5 |
9 | 晋州 | 09:01 | 09:03 | 2分 | 164公里 | 12.5 |
10 | 藁城 | 09:19 | 09:21 | 2分 | 181公里 | 13.5 |
11 | 石家庄 | 10:16 | 终点站 | 0分 | 218公里 | 16.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。