车次信息 | 车次 | 4516/4517 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥16.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 石家庄 | 终点站 | 临西 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 16:48 | 到达时间 | 当天 20:30 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 3小时42分 | 总里程 | 218公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
4516/4517次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄 | 始发站 | 16:48 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 辛集 | 18:12 | 18:15 | 3分 | 75公里 | 5 |
3 | 衡水 | 18:57 | 19:03 | 6分 | 122公里 | 9.5 |
4 | 枣强 | 19:29 | 19:31 | 2分 | 153公里 | 11.5 |
5 | 大营镇 | 19:45 | 19:47 | 2分 | 173公里 | 13.5 |
6 | 南宫东 | 19:59 | 20:01 | 2分 | 191公里 | 14.5 |
7 | 清河城 | 20:13 | 20:16 | 3分 | 202公里 | 16.5 |
8 | 临西 | 20:30 | 终点站 | 0分 | 218公里 | 16.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。