车次信息 | 车次 | 4462/4463 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥110.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 临西 | 终点站 | 阳泉 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 09:54 | 到达时间 | 当天 16:31 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 6小时37分 | 总里程 | 334公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
4462/4463次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临西 | 始发站 | 09:54 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 清河城 | 10:05 | 10:07 | 2分 | 16公里 | 88 |
3 | 南宫东 | 10:17 | 10:29 | 12分 | 27公里 | 89 |
4 | 大营镇 | 10:43 | 10:45 | 2分 | 45公里 | 90 |
5 | 枣强 | 11:00 | 11:02 | 2分 | 65公里 | 91 |
6 | 衡水 | 11:29 | 11:34 | 5分 | 96公里 | 93.5 |
7 | 辛集 | 12:06 | 12:09 | 3分 | 143公里 | 97.5 |
8 | 晋州 | 12:25 | 12:40 | 15分 | 164公里 | 98.5 |
9 | 藁城 | 12:56 | 13:01 | 5分 | 181公里 | 99.5 |
10 | 石家庄北 | 13:38 | 14:12 | 34分 | 228公里 | 104.5 |
11 | 井陉 | 15:01 | 15:03 | 2分 | 265公里 | 106.5 |
12 | 阳泉 | 16:31 | 终点站 | 0分 | 334公里 | 110.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。