车次信息 | 车次 | 4414/4411 | 车型 | 空调普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥93 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 承德 | 终点站 | 石家庄 | 硬卧(上) | ¥172 | 硬卧(中) | ¥178 | ||
开车时间 | 17:49 | 到达时间 | 第9天 08:24 | 硬卧(下) | ¥184 | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 14小时35分 | 总里程 | 817公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
4414/4411次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | 始发站 | 17:49 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - |
2 | 鹰手营子 | 19:59 | 20:02 | 3分 | 80公里 | 10.5 | 56.5 | 61.5 | 64.5 |
3 | 兴隆县 | 20:30 | 20:33 | 3分 | 101公里 | 14.5 | 60.5 | 65.5 | 68.5 |
4 | 密云 | 21:48 | 21:52 | 4分 | 166公里 | 21.5 | 67.5 | 72.5 | 75.5 |
5 | 顺义 | 22:36 | 22:39 | 3分 | 211公里 | 29.5 | 75.5 | 80.5 | 83.5 |
6 | 北京 | 23:38 | 23:58 | 20分 | 256公里 | 35.5 | 81.5 | 86.5 | 89.5 |
【第2天】4414/4411次列车 | |||||||||
7 | 廊坊北 | 00:49 | 01:00 | 11分 | 330公里 | 44.5 | 90.5 | 95.5 | 98.5 |
8 | 天津西 | 01:52 | 01:56 | 4分 | 404公里 | 54.5 | 102.5 | 106.5 | 109.5 |
9 | 静海 | 02:23 | 02:26 | 3分 | 447公里 | 56.5 | 107.5 | 111.5 | 114.5 |
10 | 青县 | 02:52 | 02:55 | 3分 | 488公里 | 61 | 115 | 118 | 122 |
11 | 沧州 | 03:15 | 03:17 | 2分 | 520公里 | 63 | 120 | 123 | 127 |
12 | 泊头 | 03:41 | 03:44 | 3分 | 559公里 | 69 | 130 | 135 | 139 |
13 | 东光 | 03:59 | 04:02 | 3分 | 579公里 | 69 | 130 | 135 | 139 |
14 | 吴桥 | 04:26 | 04:36 | 10分 | 611公里 | 75 | 141 | 145 | 150 |
15 | 德州 | 05:00 | 05:25 | 25分 | 633公里 | 75 | 141 | 145 | 150 |
16 | 衡水 | 06:14 | 06:20 | 6分 | 695公里 | 82 | 152 | 157 | 163 |
17 | 辛集 | 06:53 | 06:56 | 3分 | 742公里 | 90 | 166 | 172 | 178 |
18 | 石家庄 | 08:24 | 终点站 | 0分 | 817公里 | 93 | 172 | 178 | 184 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。