车次信息 | 车次 | 4410/4407 | 车型 | 空调普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥76 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 张家口南 | 终点站 | 邯郸 | 硬卧(上) | ¥142 | 硬卧(中) | ¥146 | ||
开车时间 | 22:56 | 到达时间 | 第9天 08:31 | 硬卧(下) | ¥151 | 软卧(上) | ¥223 | ||
全程时间 | 9小时35分 | 总里程 | 632公里 | 软卧(下) | ¥234 | 火车票网上订票 |
4410/4407次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张家口南 | 始发站 | 22:56 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - | - |
2 | 宣化 | 23:16 | 23:18 | 2分 | 25公里 | 8 | 54 | 59 | 62 | 79 | 85 |
3 | 下花园 | 23:38 | 23:40 | 2分 | 50公里 | 10 | 56 | 61 | 64 | 82 | 88 |
【第2天】4410/4407次列车 | |||||||||||
4 | 沙城 | 00:07 | 00:09 | 2分 | 75公里 | 11 | 57 | 62 | 65 | 88 | 94 |
5 | 高碑店 | 03:40 | 03:43 | 3分 | 274公里 | 37 | 83 | 88 | 91 | 128 | 134 |
6 | 保定 | 04:25 | 04:27 | 2分 | 336公里 | 45 | 91 | 96 | 99 | 141 | 147 |
7 | 定州 | 05:03 | 05:05 | 2分 | 396公里 | 49 | 95 | 100 | 103 | 150 | 156 |
8 | 石家庄 | 06:00 | 06:12 | 12分 | 467公里 | 62 | 116 | 119 | 123 | 179 | 187 |
9 | 高邑 | 06:44 | 06:47 | 3分 | 518公里 | 64 | 121 | 124 | 128 | 189 | 196 |
10 | 邢台 | 07:33 | 07:35 | 2分 | 580公里 | 70 | 131 | 136 | 140 | 206 | 215 |
11 | 沙河市 | 07:51 | 07:54 | 3分 | 604公里 | 73 | 136 | 140 | 146 | 214 | 223 |
12 | 邯郸 | 08:31 | 终点站 | 0分 | 632公里 | 76 | 142 | 146 | 151 | 223 | 234 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。