车次信息 | 车次 | 4390 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥16.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 敦化 | 终点站 | 吉林西 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 06:12 | 到达时间 | 当天 10:46 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 4小时34分 | 总里程 | 219公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
4390次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 敦化 | 始发站 | 06:12 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 蛟河 | 08:20 | 08:20 | 0分 | 113公里 | 8.5 |
3 | 吉林西 | 10:46 | 终点站 | 0分 | 219公里 | 16.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。