车次信息 | 车次 | 4315 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥63 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 本溪 | 终点站 | 田师府 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 09:41 | 到达时间 | 当天 11:38 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 1小时57分 | 总里程 | 75公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
4315次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本溪 | 始发站 | 09:41 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 牛心台 | 10:02 | 10:04 | 2分 | 17公里 | 60 |
3 | 偏岭 | 10:17 | 10:20 | 3分 | 28公里 | 61 |
4 | 松树台 | 10:30 | 10:30 | 0分 | 35公里 | 61 |
5 | 温泉寺 | 10:40 | 10:40 | 0分 | 40公里 | 61 |
6 | 小市 | 10:52 | 10:54 | 2分 | 48公里 | 62 |
7 | 泉水 | 11:10 | 11:10 | 0分 | 60公里 | 62 |
8 | 田师府 | 11:38 | 终点站 | 0分 | 75公里 | 63 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。