- 2025年1月10日 星期五
车次信息 | 车次 | 4257 | 车型 | 空调普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥32.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 锦州 | 终点站 | 沈阳 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 12:06 | 到达时间 | 当天 15:17 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 3小时11分 | 总里程 | 233公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
4257次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 锦州 | 始发站 | 12:06 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 沟帮子 | 12:46 | 12:49 | 3分 | 64公里 | 10.5 |
3 | 大虎山 | 13:16 | 13:19 | 3分 | 106公里 | 14.5 |
4 | 新民 | 14:07 | 14:09 | 2分 | 177公里 | 25.5 |
5 | 马三家 | 14:44 | 14:51 | 7分 | 217公里 | 29.5 |
6 | 沈阳 | 15:17 | 终点站 | 0分 | 233公里 | 32.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。