车次信息 | 车次 | 4232 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥13.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 榆树 | 终点站 | 长春 | 硬卧(上) | ¥47.5 | 硬卧(中) | ¥50.5 | ||
开车时间 | 07:00 | 到达时间 | 当天 10:28 | 硬卧(下) | ¥52.5 | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 3小时28分 | 总里程 | 179公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
4232次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 榆树 | 始发站 | 07:00 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - |
2 | 刘家店 | 07:26 | 07:28 | 2分 | 21公里 | 3 | 37 | 40 | 42 |
3 | 五棵树 | 07:45 | 07:47 | 2分 | 33公里 | 3 | 37 | 40 | 42 |
4 | 陶赖昭 | 08:16 | 08:21 | 5分 | 56公里 | 4 | 38 | 41 | 43 |
5 | 姚家 | 08:31 | 08:33 | 2分 | 66公里 | 5 | 39 | 42 | 44 |
6 | 达家沟 | 08:46 | 08:48 | 2分 | 82公里 | 6 | 40 | 43 | 45 |
7 | 德惠 | 09:02 | 09:06 | 4分 | 98公里 | 7.5 | 41.5 | 44.5 | 46.5 |
8 | 布海 | 09:19 | 09:21 | 2分 | 118公里 | 8.5 | 42.5 | 45.5 | 47.5 |
9 | 沃皮 | 09:34 | 09:36 | 2分 | 136公里 | 10.5 | 44.5 | 47.5 | 49.5 |
10 | 米沙子 | 09:45 | 09:47 | 2分 | 146公里 | 11.5 | 45.5 | 48.5 | 50.5 |
11 | 长春 | 10:28 | 终点站 | 0分 | 179公里 | 13.5 | 47.5 | 50.5 | 52.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。