车次信息 | 车次 | 2902 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥38 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 贺州 | 终点站 | 长沙 | 硬卧(上) | ¥82 | 硬卧(中) | ¥85 | ||
开车时间 | 09:15 | 到达时间 | 当天 20:24 | 硬卧(下) | ¥88 | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 11小时9分 | 总里程 | 579公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
2902次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贺州 | 始发站 | 09:15 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - |
2 | 富川 | 09:52 | 09:58 | 6分 | 45公里 | 4 | 38 | 41 | 43 |
3 | 江华 | 10:40 | 10:45 | 5分 | 96公里 | 7.5 | 41.5 | 44.5 | 46.5 |
4 | 江永 | 11:04 | 11:08 | 4分 | 118公里 | 8.5 | 42.5 | 45.5 | 47.5 |
5 | 道州 | 11:27 | 11:33 | 6分 | 140公里 | 10.5 | 44.5 | 47.5 | 49.5 |
6 | 双牌 | 12:24 | 12:28 | 4分 | 201公里 | 16.5 | 50.5 | 53.5 | 55.5 |
7 | 零陵 | 12:49 | 12:53 | 4分 | 226公里 | 18.5 | 52.5 | 55.5 | 57.5 |
8 | 永州 | 13:17 | 13:30 | 13分 | 252公里 | 19.5 | 53.5 | 56.5 | 58.5 |
9 | 祁阳北 | 14:10 | 14:15 | 5分 | 295公里 | 21.5 | 55.5 | 58.5 | 60.5 |
10 | 祁东北 | 14:57 | 15:02 | 5分 | 330公里 | 24.5 | 58.5 | 61.5 | 63.5 |
11 | 衡阳 | 16:35 | 16:48 | 13分 | 393公里 | 27.5 | 61.5 | 64.5 | 66.5 |
12 | 衡山 | 17:38 | 17:40 | 2分 | 444公里 | 31.5 | 68.5 | 71.5 | 73.5 |
13 | 株洲 | 19:11 | 19:32 | 21分 | 527公里 | 37 | 79 | 82 | 85 |
14 | 长沙 | 20:24 | 终点站 | 0分 | 579公里 | 38 | 82 | 85 | 88 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。