车次信息 | 车次 | 2901 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥38 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 长沙 | 终点站 | 贺州 | 硬卧(上) | ¥82 | 硬卧(中) | ¥85 | ||
开车时间 | 10:13 | 到达时间 | 当天 20:50 | 硬卧(下) | ¥88 | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 10小时37分 | 总里程 | 579公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
2901次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙 | 始发站 | 10:13 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - |
2 | 株洲 | 10:53 | 11:04 | 11分 | 52公里 | 4 | 38 | 41 | 43 |
3 | 衡山 | 12:09 | 12:12 | 3分 | 135公里 | 10.5 | 44.5 | 47.5 | 49.5 |
4 | 衡阳 | 13:04 | 13:14 | 10分 | 186公里 | 13.5 | 47.5 | 50.5 | 52.5 |
5 | 祁东北 | 14:22 | 14:29 | 7分 | 249公里 | 19.5 | 53.5 | 56.5 | 58.5 |
6 | 祁阳北 | 15:01 | 15:09 | 8分 | 284公里 | 21.5 | 55.5 | 58.5 | 60.5 |
7 | 永州 | 16:13 | 16:25 | 12分 | 327公里 | 24.5 | 58.5 | 61.5 | 63.5 |
8 | 零陵 | 16:50 | 16:56 | 6分 | 353公里 | 25.5 | 59.5 | 62.5 | 64.5 |
9 | 双牌 | 17:20 | 17:23 | 3分 | 378公里 | 26.5 | 60.5 | 63.5 | 65.5 |
10 | 道州 | 18:27 | 18:32 | 5分 | 439公里 | 31.5 | 68.5 | 71.5 | 73.5 |
11 | 江永 | 18:50 | 18:54 | 4分 | 461公里 | 33 | 72 | 74 | 77 |
12 | 江华 | 19:14 | 19:18 | 4分 | 483公里 | 33 | 72 | 74 | 77 |
13 | 富川 | 20:00 | 20:04 | 4分 | 534公里 | 37 | 79 | 82 | 85 |
14 | 贺州 | 20:50 | 终点站 | 0分 | 579公里 | 38 | 82 | 85 | 88 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。