车次信息 | 车次 | 2706/2703 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥54 | 软座 | ¥97 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 哈尔滨东 | 终点站 | 丹东 | 硬卧(上) | ¥112 | 硬卧(中) | ¥116 | ||
开车时间 | 06:03 | 到达时间 | 当天 19:48 | 硬卧(下) | ¥121 | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 13小时45分 | 总里程 | 835公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
2706/2703次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨东 | 始发站 | 06:03 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - |
2 | 王岗 | 06:35 | 06:46 | 11分 | 22公里 | 3 | 4 | 37 | 40 | 42 |
3 | 五家 | 07:10 | 07:44 | 34分 | 42公里 | 4 | 6 | 38 | 41 | 43 |
4 | 双城堡 | 08:05 | 08:08 | 3分 | 60公里 | 4 | 8.5 | 38 | 41 | 43 |
5 | 兰棱 | 08:31 | 08:35 | 4分 | 81公里 | 6 | 11.5 | 40 | 43 | 45 |
6 | 扶余 | 08:54 | 08:56 | 2分 | 111公里 | 8.5 | 15.5 | 42.5 | 45.5 | 47.5 |
7 | 陶赖昭 | 09:10 | 09:12 | 2分 | 132公里 | 10.5 | 18.5 | 44.5 | 47.5 | 49.5 |
8 | 德惠 | 09:38 | 09:41 | 3分 | 174公里 | 13.5 | 23.5 | 47.5 | 50.5 | 52.5 |
9 | 长春 | 10:37 | 10:47 | 10分 | 255公里 | 19.5 | 32.5 | 53.5 | 56.5 | 58.5 |
10 | 公主岭 | 11:53 | 11:55 | 2分 | 317公里 | 23.5 | 39.5 | 57.5 | 60.5 | 62.5 |
11 | 郭家店 | 12:12 | 12:14 | 2分 | 344公里 | 25.5 | 44.5 | 59.5 | 62.5 | 64.5 |
12 | 四平 | 12:38 | 12:40 | 2分 | 370公里 | 26.5 | 46.5 | 60.5 | 63.5 | 65.5 |
13 | 昌图 | 13:13 | 13:23 | 10分 | 423公里 | 30.5 | 52.5 | 65.5 | 68.5 | 70.5 |
14 | 开原 | 13:43 | 13:45 | 2分 | 454公里 | 31.5 | 55.5 | 68.5 | 71.5 | 73.5 |
15 | 沈阳 | 15:02 | 15:12 | 10分 | 558公里 | 38 | 68 | 82 | 85 | 88 |
16 | 石桥子 | 16:01 | 16:04 | 3分 | 618公里 | 42 | 75 | 89 | 92 | 95 |
17 | 本溪 | 16:25 | 16:32 | 7分 | 642公里 | 44 | 77 | 92 | 96 | 99 |
18 | 南芬 | 16:56 | 16:58 | 2分 | 667公里 | 44 | 77 | 92 | 96 | 99 |
19 | 祁家堡 | 17:24 | 17:26 | 2分 | 696公里 | 45 | 80 | 95 | 98 | 102 |
20 | 草河口 | 17:38 | 17:44 | 6分 | 706公里 | 48 | 85 | 100 | 103 | 107 |
21 | 通远堡 | 17:56 | 17:59 | 3分 | 718公里 | 48 | 85 | 100 | 103 | 107 |
22 | 林家台 | 18:07 | 18:09 | 2分 | 728公里 | 48 | 85 | 100 | 103 | 107 |
23 | 刘家河 | 18:17 | 18:19 | 2分 | 734公里 | 48 | 85 | 100 | 103 | 107 |
24 | 凤凰城 | 18:45 | 18:48 | 3分 | 775公里 | 50 | 88 | 104 | 108 | 112 |
25 | 一面山 | 19:02 | 19:08 | 6分 | 790公里 | 52 | 92 | 108 | 112 | 116 |
26 | 五龙背 | 19:25 | 19:27 | 2分 | 811公里 | 52 | 92 | 108 | 112 | 116 |
27 | 丹东 | 19:48 | 终点站 | 0分 | 835公里 | 54 | 97 | 112 | 116 | 121 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。