车次信息 | 车次 | 2673 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥135.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 太原 | 终点站 | 晋城 | 硬卧(上) | ¥181.5 | 硬卧(中) | ¥186.5 | ||
开车时间 | 07:17 | 到达时间 | 当天 14:15 | 硬卧(下) | ¥189.5 | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 6小时58分 | 总里程 | 374公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
2673次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太原 | 始发站 | 07:17 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - |
2 | 榆次 | 07:38 | 07:41 | 3分 | 27公里 | 95 | 141 | 146 | 149 |
3 | 榆社 | 09:34 | 09:37 | 3分 | 139公里 | 106.5 | 152.5 | 157.5 | 160.5 |
4 | 武乡 | 10:11 | 10:14 | 3分 | 169公里 | 109.5 | 155.5 | 160.5 | 163.5 |
5 | 沁县 | 10:39 | 10:42 | 3分 | 192公里 | 114.5 | 160.5 | 165.5 | 168.5 |
6 | 襄垣 | 11:37 | 11:39 | 2分 | 240公里 | 120.5 | 166.5 | 171.5 | 174.5 |
7 | 长治北 | 12:06 | 12:12 | 6分 | 265公里 | 124.5 | 170.5 | 175.5 | 178.5 |
8 | 长治 | 12:28 | 12:31 | 3分 | 280公里 | 124.5 | 170.5 | 175.5 | 178.5 |
9 | 高平 | 13:25 | 13:27 | 2分 | 335公里 | 132.5 | 178.5 | 183.5 | 186.5 |
10 | 晋城 | 14:15 | 终点站 | 0分 | 374公里 | 135.5 | 181.5 | 186.5 | 189.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。