车次信息 | 车次 | 2624 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥281 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 满洲里 | 终点站 | 大连 | 硬卧(上) | ¥431 | 硬卧(中) | ¥443 | ||
开车时间 | 20:30 | 到达时间 | 第24天 23:08 | 硬卧(下) | ¥456 | 软卧(上) | ¥640 | ||
全程时间 | 26小时38分 | 总里程 | 1753公里 | 软卧(下) | ¥666 | 火车票网上订票 |
2624次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 满洲里 | 始发站 | 20:30 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - | - |
2 | 扎赉诺尔西 | 20:53 | 20:56 | 3分 | 23公里 | 101 | 147 | 152 | 155 | 172 | 178 |
3 | 海拉尔 | 22:45 | 22:56 | 11分 | 186公里 | 119.5 | 165.5 | 170.5 | 173.5 | 204.5 | 210.5 |
【第2天】2624次列车 | |||||||||||
4 | 牙克石 | 00:02 | 00:09 | 7分 | 268公里 | 130.5 | 176.5 | 181.5 | 184.5 | 221.5 | 227.5 |
5 | 博克图 | 02:03 | 02:09 | 6分 | 396公里 | 142.5 | 188.5 | 193.5 | 196.5 | 243.5 | 249.5 |
6 | 扎兰屯 | 03:50 | 03:58 | 8分 | 519公里 | 157 | 214 | 217 | 221 | 282 | 289 |
7 | 泰康 | 06:36 | 06:42 | 6分 | 670公里 | 180 | 253 | 258 | 277 | 345 | 361 |
8 | 大庆东 | 07:22 | 07:26 | 4分 | 728公里 | 187 | 266 | 284 | 275 | 367 | 384 |
9 | 安达 | 07:42 | 07:46 | 4分 | 733公里 | 187 | 266 | 272 | 278 | 367 | 379 |
10 | 肇东 | 08:36 | 08:41 | 5分 | 797公里 | 195 | 280 | 286 | 294 | 392 | 405 |
11 | 哈尔滨西 | 09:59 | 10:28 | 29分 | 814公里 | 203 | 294 | 302 | 309 | 415 | 430 |
12 | 扶余 | 11:31 | 11:47 | 16分 | 909公里 | 212.5 | 309.5 | 317.5 | 324.5 | 437.5 | 454.5 |
13 | 德惠 | 12:38 | 12:41 | 3分 | 972公里 | 218.5 | 321.5 | 329.5 | 332.5 | 458.5 | 465.5 |
14 | 长春 | 13:37 | 13:47 | 10分 | 1053公里 | 224.5 | 330.5 | 339.5 | 348.5 | 474.5 | 491.5 |
15 | 公主岭 | 14:29 | 14:31 | 2分 | 1115公里 | 232.5 | 344.5 | 370 | 383 | 498.5 | 523 |
16 | 四平 | 15:10 | 15:12 | 2分 | 1168公里 | 237.5 | 354.5 | 363.5 | 364.5 | 512.5 | 530.5 |
17 | 铁岭 | 16:21 | 16:23 | 2分 | 1286公里 | 246.5 | 369.5 | 379.5 | 390.5 | 537.5 | 557.5 |
18 | 沈阳 | 17:26 | 17:37 | 11分 | 1356公里 | 250.5 | 377.5 | 388.5 | 398.5 | 549.5 | 570.5 |
19 | 苏家屯 | 17:52 | 17:54 | 2分 | 1372公里 | 253.5 | 383.5 | 388.5 | 398.5 | 561.5 | 570.5 |
20 | 辽阳 | 18:25 | 18:28 | 3分 | 1420公里 | 260.5 | 393.5 | 394.5 | 404.5 | 575.5 | 598.5 |
21 | 鞍山 | 19:06 | 19:09 | 3分 | 1445公里 | 260.5 | 393.5 | 404.5 | 414.5 | 575.5 | 598.5 |
22 | 海城 | 19:35 | 19:38 | 3分 | 1481公里 | 263 | 399 | 410 | 422 | 586 | 608 |
23 | 大石桥 | 20:08 | 20:11 | 3分 | 1513公里 | 263 | 399 | 410 | 422 | 586 | 608 |
24 | 熊岳城 | 20:49 | 20:52 | 3分 | 1574公里 | 268 | 407 | 419 | 431 | 600 | 622 |
25 | 瓦房店 | 21:41 | 21:44 | 3分 | 1648公里 | 276 | 423 | 435 | 447 | 626 | 636 |
26 | 金州 | 22:31 | 22:34 | 3分 | 1720公里 | 281 | 431 | 443 | 456 | 640 | 666 |
27 | 大连 | 23:08 | 终点站 | 0分 | 1753公里 | 281 | 431 | 443 | 456 | 640 | 666 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。