车次信息 | 车次 | 2560 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | - | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 赤峰 | 终点站 | 北京北 | 硬卧(上) | ¥165 | 硬卧(中) | ¥168 | ||
开车时间 | 21:10 | 到达时间 | 第6天 05:59 | 硬卧(下) | ¥172 | 软卧(上) | ¥228 | ||
全程时间 | 8小时49分 | 总里程 | 485公里 | 软卧(下) | ¥236 | 火车票网上订票 |
2560次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赤峰 | 始发站 | 21:10 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - |
2 | 四合永 | 23:20 | 23:26 | 6分 | 150公里 | 116.5 | 121.5 | 124.5 | 151.5 | 157.5 |
【第2天】2560次列车 | ||||||||||
3 | 隆化 | 00:40 | 00:51 | 11分 | 212公里 | 125.5 | 130.5 | 133.5 | 165.5 | 171.5 |
4 | 北京北 | 05:59 | 终点站 | 0分 | 485公里 | 165 | 168 | 172 | 228 | 236 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。