车次信息 | 车次 | 2040 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥27.5 | 软座 | ¥48.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 合肥 | 终点站 | 商丘 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 07:47 | 到达时间 | 当天 13:38 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 5小时51分 | 总里程 | 399公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
2040次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 始发站 | 07:47 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 淮南 | 09:00 | 09:06 | 6分 | 95公里 | 7.5 | 12.5 |
3 | 阜阳 | 10:54 | 11:24 | 30分 | 221公里 | 18.5 | 30.5 |
4 | 三堂集 | 11:57 | 12:00 | 3分 | 268公里 | 20.5 | 34.5 |
5 | 亳州 | 12:37 | 12:43 | 6分 | 325公里 | 24.5 | 42.5 |
6 | 商丘 | 13:38 | 终点站 | 0分 | 399公里 | 27.5 | 48.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。