车次信息 | 车次 | 2032 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥10.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 宣威 | 终点站 | 六盘水 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 21:10 | 到达时间 | 当天 23:21 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 2小时11分 | 总里程 | 131公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
2032次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宣威 | 始发站 | 21:10 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 梅花山 | 22:49 | 22:53 | 4分 | 109公里 | 7.5 |
3 | 六盘水 | 23:21 | 终点站 | 0分 | 131公里 | 10.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。