车次信息 | 车次 | 1956 | 车型 | 空调普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥134.5 | 软座 | ¥223.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 汉口 | 终点站 | 北京西 | 硬卧(上) | ¥243.5 | 硬卧(中) | ¥252.5 | ||
开车时间 | 10:35 | 到达时间 | 第3天 02:35 | 硬卧(下) | ¥261.5 | 软卧(上) | ¥391.5 | ||
全程时间 | 16小时 | 总里程 | 1205公里 | 软卧(下) | ¥409.5 | 火车票网上订票 |
1956次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汉口 | 始发站 | 10:35 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 孝感 | 11:22 | 11:32 | 10分 | 70公里 | 10.5 | 16.5 | 56.5 | 61.5 | 64.5 | 85.5 | 91.5 |
3 | 花园 | 11:53 | 11:57 | 4分 | 104公里 | 14.5 | 25.5 | 60.5 | 65.5 | 68.5 | 94.5 | 100.5 |
4 | 广水 | 12:29 | 12:44 | 15分 | 149公里 | 20.5 | 32.5 | 66.5 | 71.5 | 74.5 | 101.5 | 107.5 |
5 | 信阳 | 13:31 | 13:37 | 6分 | 214公里 | 29.5 | 46.5 | 75.5 | 80.5 | 83.5 | 115.5 | 121.5 |
6 | 驻马店 | 14:38 | 14:50 | 12分 | 310公里 | 40.5 | 65.5 | 86.5 | 91.5 | 94.5 | 134.5 | 140.5 |
7 | 西平 | 15:22 | 15:24 | 2分 | 354公里 | 45.5 | 74.5 | 91.5 | 96.5 | 99.5 | 143.5 | 149.5 |
8 | 漯河 | 15:43 | 15:46 | 3分 | 376公里 | 47.5 | 77.5 | 93.5 | 98.5 | 101.5 | 146.5 | 152.5 |
9 | 许昌 | 16:32 | 16:50 | 18分 | 430公里 | 54.5 | 88.5 | 102.5 | 106.5 | 109.5 | 158.5 | 166.5 |
10 | 长葛 | 17:05 | 17:07 | 2分 | 452公里 | 56.5 | 92.5 | 107.5 | 111.5 | 114.5 | 167.5 | 174.5 |
11 | 郑州 | 17:59 | 18:07 | 8分 | 516公里 | 63 | 104 | 120 | 123 | 127 | 188 | 195 |
12 | 新乡 | 19:02 | 19:06 | 4分 | 596公里 | 72 | 119 | 135 | 139 | 145 | 213 | 222 |
13 | 卫辉 | 19:27 | 19:31 | 4分 | 621公里 | 75 | 125 | 141 | 145 | 150 | 222 | 233 |
14 | 汤阴 | 20:06 | 20:10 | 4分 | 681公里 | 82 | 135 | 152 | 157 | 163 | 240 | 252 |
15 | 安阳 | 20:29 | 20:41 | 12分 | 703公里 | 86 | 142 | 159 | 164 | 170 | 251 | 263 |
16 | 邯郸 | 21:16 | 21:36 | 20分 | 763公里 | 90 | 147 | 166 | 172 | 178 | 262 | 273 |
17 | 邢台 | 22:07 | 22:11 | 4分 | 815公里 | 93 | 153 | 172 | 178 | 184 | 273 | 285 |
18 | 石家庄 | 23:22 | 23:28 | 6分 | 924公里 | 105 | 175 | 193 | 201 | 207 | 310 | 323 |
【第2天】1956次列车 | ||||||||||||
19 | 保定 | 00:48 | 00:54 | 6分 | 1059公里 | 118.5 | 195.5 | 215.5 | 223.5 | 230.5 | 343.5 | 360.5 |
20 | 北京西 | 02:35 | 终点站 | 0分 | 1205公里 | 134.5 | 223.5 | 243.5 | 252.5 | 261.5 | 391.5 | 409.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。