车次信息 | 车次 | 1904 | 车型 | 空调普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥224.5 | 软座 | ¥378.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳东 | 终点站 | 北京西 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 07:38 | 到达时间 | 第18天 17:05 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | ¥657.5 | ||
全程时间 | 33小时27分 | 总里程 | 2364公里 | 软卧(下) | ¥687.5 | 火车票网上订票 |
1904次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软座 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳东 | 始发站 | 07:38 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - |
2 | 赣州 | 13:58 | 14:28 | 30分 | 503公里 | 63 | 104 | 188 | 195 |
3 | 吉安 | 16:58 | 17:04 | 6分 | 689公里 | 82 | 135 | 240 | 252 |
4 | 南昌 | 20:01 | 20:20 | 19分 | 915公里 | 105 | 175 | 310 | 323 |
【第2天】1904次列车 | |||||||||
5 | 武穴 | 00:01 | 00:09 | 8分 | 1108公里 | 124.5 | 207.5 | 364.5 | 381.5 |
6 | 蕲春 | 01:11 | 01:17 | 6分 | 1147公里 | 124.5 | 207.5 | 364.5 | 381.5 |
7 | 黄州 | 02:00 | 02:06 | 6分 | 1206公里 | 134.5 | 223.5 | 391.5 | 409.5 |
8 | 麻城 | 02:47 | 02:55 | 8分 | 1273公里 | 138.5 | 230.5 | 404.5 | 422.5 |
9 | 新县 | 03:35 | 03:41 | 6分 | 1333公里 | 143.5 | 238.5 | 418.5 | 436.5 |
10 | 潢川 | 04:17 | 04:27 | 10分 | 1393公里 | 148.5 | 246.5 | 430.5 | 450.5 |
11 | 阜阳 | 06:40 | 07:02 | 22分 | 1509公里 | 159.5 | 266.5 | 467.5 | 488.5 |
12 | 商丘南 | 08:52 | 08:54 | 2分 | 1677公里 | 174 | 290 | 506 | 528 |
13 | 曹县 | 09:30 | 09:33 | 3分 | 1734公里 | 177 | 296 | 518 | 542 |
14 | 郓城 | 10:39 | 10:42 | 3分 | 1838公里 | 182 | 306 | 532 | 558 |
15 | 梁山 | 10:58 | 11:01 | 3分 | 1862公里 | 187 | 314 | 546 | 572 |
16 | 聊城 | 11:47 | 11:54 | 7分 | 1938公里 | 191 | 321 | 559 | 585 |
17 | 清河城 | 12:50 | 12:54 | 4分 | 2010公里 | 197 | 328 | 571 | 598 |
18 | 衡水 | 13:46 | 13:56 | 10分 | 2090公里 | 207 | 345 | 600 | 627 |
19 | 饶阳 | 14:33 | 14:35 | 2分 | 2152公里 | 211 | 352 | 611 | 640 |
20 | 任丘 | 15:13 | 15:16 | 3分 | 2217公里 | 214 | 360 | 625 | 655 |
21 | 霸州 | 15:52 | 16:04 | 12分 | 2272公里 | 221 | 370 | 643 | 673 |
22 | 北京西 | 17:05 | 终点站 | 0分 | 2364公里 | 224.5 | 378.5 | 657.5 | 687.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。