车次信息 | 车次 | 1470/1471 | 车型 | 空调普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥250.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 杭州 | 终点站 | 哈尔滨 | 硬卧(上) | ¥448.5 | 硬卧(中) | ¥464.5 | ||
开车时间 | 20:43 | 到达时间 | 第16天 15:56 | 硬卧(下) | ¥481.5 | 软卧(上) | ¥726.5 | ||
全程时间 | 43小时13分 | 总里程 | 2759公里 | 软卧(下) | ¥761.5 | 火车票网上订票 |
1470/1471次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州 | 始发站 | 20:43 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - | - |
2 | 海宁 | 21:30 | 21:35 | 5分 | 65公里 | 10.5 | 56.5 | 61.5 | 64.5 | 85.5 | 91.5 |
3 | 嘉兴 | 21:53 | 21:58 | 5分 | 93公里 | 13.5 | 59.5 | 64.5 | 67.5 | 90.5 | 96.5 |
4 | 松江 | 22:37 | 22:40 | 3分 | 147公里 | 20.5 | 66.5 | 71.5 | 74.5 | 101.5 | 107.5 |
【第2天】1470/1471次列车 | |||||||||||
5 | 昆山 | 00:27 | 00:31 | 4分 | 219公里 | 29.5 | 75.5 | 80.5 | 83.5 | 115.5 | 121.5 |
6 | 苏州 | 00:55 | 00:59 | 4分 | 254公里 | 35.5 | 81.5 | 86.5 | 89.5 | 124.5 | 130.5 |
7 | 无锡 | 01:27 | 01:33 | 6分 | 296公里 | 38.5 | 84.5 | 89.5 | 92.5 | 130.5 | 136.5 |
8 | 常州 | 02:00 | 02:05 | 5分 | 335公里 | 44.5 | 90.5 | 95.5 | 98.5 | 140.5 | 146.5 |
9 | 丹阳 | 02:32 | 02:41 | 9分 | 379公里 | 47.5 | 93.5 | 98.5 | 101.5 | 146.5 | 152.5 |
10 | 镇江 | 03:32 | 04:01 | 29分 | 407公里 | 54.5 | 102.5 | 106.5 | 109.5 | 158.5 | 166.5 |
11 | 南京 | 05:26 | 05:34 | 8分 | 471公里 | 61 | 115 | 118 | 122 | 178 | 186 |
12 | 滁州北 | 07:12 | 07:18 | 6分 | 528公里 | 66 | 124 | 129 | 133 | 196 | 205 |
13 | 蚌埠 | 09:13 | 09:20 | 7分 | 655公里 | 80 | 147 | 153 | 158 | 232 | 242 |
14 | 宿州 | 10:22 | 10:26 | 4分 | 745公里 | 90 | 166 | 172 | 178 | 262 | 273 |
15 | 徐州 | 11:21 | 11:39 | 18分 | 819公里 | 93 | 172 | 178 | 184 | 273 | 285 |
16 | 枣庄西 | 13:04 | 13:06 | 2分 | 887公里 | 101 | 186 | 192 | 200 | 298 | 311 |
17 | 滕州 | 13:28 | 13:32 | 4分 | 921公里 | 105 | 193 | 201 | 207 | 310 | 323 |
18 | 邹城 | 14:00 | 14:12 | 12分 | 961公里 | 109 | 200 | 208 | 215 | 321 | 336 |
19 | 兖州 | 14:29 | 14:31 | 2分 | 982公里 | 113.5 | 207.5 | 215.5 | 222.5 | 333.5 | 348.5 |
20 | 泰山 | 15:28 | 15:33 | 5分 | 1065公里 | 121.5 | 221.5 | 229.5 | 238.5 | 355.5 | 371.5 |
21 | 济南 | 16:30 | 16:44 | 14分 | 1138公里 | 124.5 | 227.5 | 235.5 | 244.5 | 364.5 | 381.5 |
22 | 晏城 | 17:15 | 17:18 | 3分 | 1170公里 | 130.5 | 236.5 | 245.5 | 254.5 | 380.5 | 397.5 |
23 | 禹城 | 17:31 | 17:34 | 3分 | 1188公里 | 130.5 | 236.5 | 245.5 | 254.5 | 380.5 | 397.5 |
24 | 德州 | 18:27 | 18:34 | 7分 | 1256公里 | 138.5 | 252.5 | 261.5 | 270.5 | 404.5 | 422.5 |
25 | 吴桥 | 18:49 | 18:53 | 4分 | 1278公里 | 138.5 | 252.5 | 261.5 | 270.5 | 404.5 | 422.5 |
26 | 东光 | 19:14 | 19:18 | 4分 | 1310公里 | 143.5 | 260.5 | 269.5 | 279.5 | 418.5 | 436.5 |
27 | 泊头 | 19:32 | 19:36 | 4分 | 1330公里 | 143.5 | 260.5 | 269.5 | 279.5 | 418.5 | 436.5 |
28 | 沧州 | 20:23 | 20:33 | 10分 | 1369公里 | 148.5 | 268.5 | 278.5 | 287.5 | 430.5 | 450.5 |
29 | 青县 | 20:53 | 21:10 | 17分 | 1401公里 | 152.5 | 275.5 | 285.5 | 296.5 | 443.5 | 463.5 |
30 | 静海 | 21:42 | 21:45 | 3分 | 1442公里 | 152.5 | 275.5 | 285.5 | 296.5 | 443.5 | 463.5 |
31 | 杨柳青 | 22:09 | 22:14 | 5分 | 1470公里 | 156.5 | 283.5 | 294.5 | 304.5 | 455.5 | 476.5 |
32 | 天津 | 22:48 | 22:55 | 7分 | 1495公里 | 156.5 | 283.5 | 294.5 | 304.5 | 455.5 | 476.5 |
【第3天】1470/1471次列车 | |||||||||||
33 | 唐山 | 00:17 | 00:21 | 4分 | 1618公里 | 169 | 305 | 316 | 328 | 492 | 514 |
34 | 滦县 | 01:04 | 01:06 | 2分 | 1689公里 | 174 | 313 | 325 | 337 | 506 | 528 |
35 | 北戴河 | 01:49 | 01:52 | 3分 | 1758公里 | 177 | 319 | 331 | 343 | 518 | 542 |
36 | 山海关 | 02:32 | 02:42 | 10分 | 1796公里 | 182 | 329 | 341 | 353 | 532 | 558 |
37 | 锦州 | 04:41 | 04:47 | 6分 | 1980公里 | 197 | 354 | 366 | 380 | 571 | 598 |
38 | 大虎山 | 05:51 | 05:54 | 3分 | 2086公里 | 207 | 370 | 385 | 399 | 600 | 627 |
39 | 新民 | 06:37 | 06:40 | 3分 | 2157公里 | 211 | 379 | 392 | 407 | 611 | 640 |
40 | 沈阳北 | 07:59 | 08:07 | 8分 | 2213公里 | 214 | 385 | 400 | 415 | 625 | 655 |
41 | 铁岭 | 09:09 | 09:12 | 3分 | 2280公里 | 221 | 396 | 411 | 426 | 643 | 673 |
42 | 开原 | 09:34 | 09:36 | 2分 | 2314公里 | 221 | 396 | 411 | 426 | 643 | 673 |
43 | 昌图 | 09:58 | 10:00 | 2分 | 2345公里 | 224.5 | 404.5 | 419.5 | 434.5 | 657.5 | 687.5 |
44 | 四平 | 10:41 | 10:43 | 2分 | 2398公里 | 224.5 | 404.5 | 419.5 | 434.5 | 657.5 | 687.5 |
45 | 公主岭 | 11:18 | 11:20 | 2分 | 2451公里 | 231.5 | 414.5 | 430.5 | 445.5 | 672.5 | 703.5 |
46 | 长春 | 12:27 | 12:40 | 13分 | 2513公里 | 236.5 | 423.5 | 440.5 | 455.5 | 686.5 | 719.5 |
47 | 德惠 | 13:27 | 13:30 | 3分 | 2594公里 | 240.5 | 430.5 | 447.5 | 463.5 | 701.5 | 734.5 |
48 | 陶赖昭 | 13:57 | 13:59 | 2分 | 2636公里 | 245.5 | 438.5 | 455.5 | 473.5 | 714.5 | 747.5 |
49 | 扶余 | 14:17 | 14:20 | 3分 | 2657公里 | 245.5 | 438.5 | 455.5 | 473.5 | 714.5 | 747.5 |
50 | 哈尔滨 | 15:56 | 终点站 | 0分 | 2759公里 | 250.5 | 448.5 | 464.5 | 481.5 | 726.5 | 761.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。