车次信息 | 车次 | Z16 | 车型 | 直达特快 | 火车票价 | 硬座 | - | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 哈尔滨 | 终点站 | 北京 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 21:25 | 到达时间 | 第8天 07:24 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | ¥415.5 | ||
全程时间 | 9小时59分 | 总里程 | 1249公里 | 软卧(下) | ¥433.5 | 火车票网上订票 |
Z16次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨 | 始发站 | 21:25 | 0分 | 0公里 | - | - |
【第2天】Z16次列车 | |||||||
2 | 北京 | 07:24 | 终点站 | 0分 | 1249公里 | 415.5 | 433.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。