车次信息 | 车次 | T254 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座 | ¥282.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 广州 | 终点站 | 天津 | 硬卧(上) | ¥465.5 | 硬卧(中) | ¥481.5 | ||
开车时间 | 19:32 | 到达时间 | 第23天 22:15 | 硬卧(下) | ¥496.5 | 软卧(上) | ¥810.5 | ||
全程时间 | 26小时43分 | 总里程 | 2456公里 | 软卧(下) | ¥846.5 | 火车票网上订票 |
T254次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州 | 始发站 | 19:32 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - | - |
2 | 韶关东 | 21:44 | 21:47 | 3分 | 221公里 | 56.5 | 102.5 | 107.5 | 110.5 | 139.5 | 143.5 |
3 | 郴州 | 23:20 | 23:30 | 10分 | 374公里 | 72.5 | 118.5 | 123.5 | 126.5 | 214.5 | 222.5 |
【第2天】T254次列车 | |||||||||||
4 | 衡阳 | 01:11 | 01:14 | 3分 | 521公里 | 94 | 152 | 157 | 161 | 274 | 286 |
5 | 株洲 | 02:30 | 02:34 | 4分 | 655公里 | 110 | 177 | 183 | 188 | 320 | 333 |
6 | 长沙 | 03:10 | 03:21 | 11分 | 707公里 | 117 | 190 | 195 | 201 | 326 | 339 |
7 | 武昌 | 06:47 | 07:06 | 19分 | 1069公里 | 157.5 | 257.5 | 265.5 | 274.5 | 444.5 | 462.5 |
8 | 信阳 | 09:25 | 09:28 | 3分 | 1303公里 | 182.5 | 299.5 | 308.5 | 318.5 | 519.5 | 541.5 |
9 | 漯河 | 10:56 | 10:59 | 3分 | 1465公里 | 196.5 | 323.5 | 334.5 | 344.5 | 569.5 | 593.5 |
10 | 许昌 | 11:33 | 11:35 | 2分 | 1519公里 | 199.5 | 329.5 | 340.5 | 350.5 | 580.5 | 605.5 |
11 | 郑州 | 12:20 | 12:28 | 8分 | 1605公里 | 211 | 347 | 358 | 370 | 593 | 618 |
12 | 安阳 | 14:17 | 14:21 | 4分 | 1792公里 | 225 | 372 | 384 | 396 | 647 | 675 |
13 | 邯郸 | 14:52 | 15:12 | 20分 | 1852公里 | 232 | 382 | 394 | 407 | 659 | 687 |
14 | 石家庄北 | 17:06 | 17:12 | 6分 | 2023公里 | 248 | 408 | 422 | 435 | 701 | 730 |
15 | 衡水 | 18:37 | 18:41 | 4分 | 2155公里 | 259 | 427 | 440 | 455 | 743 | 776 |
16 | 德州 | 19:31 | 19:56 | 25分 | 2217公里 | 262 | 433 | 448 | 463 | 756 | 789 |
17 | 天津 | 22:15 | 终点站 | 0分 | 2456公里 | 282.5 | 465.5 | 481.5 | 496.5 | 810.5 | 846.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。