车次信息 | 车次 | T22/T23 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座 | ¥350 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 成都 | 终点站 | 拉萨 | 硬卧(上) | ¥690 | 硬卧(中) | ¥711 | ||
开车时间 | 20:45 | 到达时间 | 第14天 13:56 | 硬卧(下) | ¥731 | 软卧(上) | ¥1084 | ||
全程时间 | 41小时11分 | 总里程 | 3360公里 | 软卧(下) | ¥1123 | 火车票网上订票 |
T22/T23次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都 | 始发站 | 20:45 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - | - |
【第2天】T22/T23次列车 | |||||||||||
2 | 广元 | 01:23 | 01:29 | 6分 | 319公里 | 68.5 | 114.5 | 119.5 | 122.5 | 162.5 | 168.5 |
3 | 宝鸡 | 07:58 | 08:22 | 24分 | 669公里 | 113 | 180 | 186 | 191 | 265 | 275 |
4 | 兰州 | 13:52 | 14:07 | 15分 | 1172公里 | 170.5 | 276.5 | 285.5 | 294.5 | 420.5 | 437.5 |
5 | 西宁 | 16:42 | 17:02 | 20分 | 1388公里 | 190.5 | 310.5 | 320.5 | 329.5 | 472.5 | 492.5 |
6 | 德令哈 | 21:08 | 21:10 | 2分 | 1909公里 | 239 | 392 | 405 | 419 | 607 | 633 |
【第3天】T22/T23次列车 | |||||||||||
7 | 格尔木 | 23:42 | 00:07 | 25分 | 2218公里 | 265 | 436 | 451 | 466 | 676 | 706 |
8 | 那曲 | 09:48 | 09:54 | 6分 | 3038公里 | 324.5 | 617.5 | 635.5 | 653.5 | 967.5 | 1004.5 |
9 | 拉萨 | 13:56 | 终点站 | 0分 | 3360公里 | 350 | 690 | 711 | 731 | 1084 | 1123 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。