车次信息 | 车次 | D6611/D6614 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥91 | 二等座 | ¥81 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 北京 | 终点站 | 唐山 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 07:25 | 到达时间 | 当天 09:00 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 1小时35分 | 总里程 | 156公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D6611/D6614次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 始发站 | 07:25 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 唐山北 | 08:36 | 08:38 | 2分 | 151公里 | 81.5 | 73.5 |
3 | 唐山 | 09:00 | 终点站 | 0分 | 156公里 | 91 | 81 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。