车次信息 | 车次 | D5154 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥141 | 二等座 | ¥124 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 成都 | 终点站 | 营山 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 13:49 | 到达时间 | 当天 15:50 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 2小时1分 | 总里程 | 273公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D5154次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都 | 始发站 | 13:49 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 遂宁 | 14:50 | 14:52 | 2分 | 148公里 | 96.5 | 87.5 |
3 | 营山 | 15:50 | 终点站 | 0分 | 273公里 | 141 | 124 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。