车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3302/D3303 | 南昌西到宁波 | 动车组 | 南昌西 | 07:07 | 南丰 | 当天08:15 | 1小时8分 | 票价 | 详情 |
D6509 | 南昌西到福州 | 动车组 | 南昌西 | 14:50 | 南丰 | 当天15:58 | 1小时8分 | 票价 | 详情 |
D6523 | 南昌西到厦门 | 动车组 | 南昌西 | 08:55 | 南丰 | 当天10:03 | 1小时8分 | 票价 | 详情 |
D6533 | 南昌西到厦门北 | 动车组 | 南昌西 | 17:58 | 南丰 | 当天19:06 | 1小时8分 | 票价 | 详情 |
D2231/D2234 | 重庆北到厦门北 | 动车组 | 南昌西 | 18:08 | 南丰 | 当天19:17 | 1小时13分 | 票价 | 详情 |
D2321 | 南昌西到深圳北 | 动车组 | 南昌西 | 08:12 | 南丰 | 当天09:26 | 1小时14分 | 票价 | 详情 |
D3276/D3277 | 汉口到厦门北 | 动车组 | 南昌西 | 12:03 | 南丰 | 当天13:11 | 1小时14分 | 票价 | 详情 |
D2602/D2603 | 长沙南到福州 | 动车组 | 南昌西 | 18:38 | 南丰 | 当天19:46 | 1小时15分 | 票价 | 详情 |
D2241/D2244 | 成都东到福州 | 动车组 | 南昌西 | 19:37 | 南丰 | 当天20:47 | 1小时17分 | 票价 | 详情 |
D295/D298 | 郑州到福州 | 动车组 | 南昌西 | 15:10 | 南丰 | 当天16:25 | 1小时19分 | 票价 | 详情 |
返程车次:南丰到南昌西
车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3303/D3302 | 南昌西到宁波 | 动车组 | 南昌西 | 07:07 | 南丰 | 当天08:15 | 1小时8分 | 票价 | 详情 |
D3265 | 武汉到福州 | 动车组 | 南昌西 | 17:46 | 南丰 | 当天18:54 | 1小时14分 | 票价 | 详情 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。